(18th April 2025) سعر الذهب في الامارات
24 Karat Gold Rate
AED 399.25
22 Karat Gold Rate
AED 369.75
21 Karat Gold Rate
AED 354.50
18 Karat Gold Rate
AED 303.75
(18th April 2025) :سعر التجزئة المقترح للمجوهرات الذهبية في دبي اليوم
أسعار الذهب في دبي، الإمارات العربية المتحدة (جميع العيارات)
قيراط الذهب | Rate Per Gram (AED) |
---|---|
ذهب عيار ١٤ | AED 232.90 |
ذهب عيار ١٦ | AED 266.17 |
ذهب عيار ١٨ | AED 303.75 |
ذهب عيار ٢١ | AED 354.50 |
ذهب عيار٢٢ | AED 369.75 |
ذهب عيار ٢٤ | AED 399.25 |
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
Grams | Price (24K) |
---|---|
1 Gram | AED 399.25 |
3 Grams | AED 1,197.75 |
5 Grams | AED 1,996.25 |
8 Grams | AED 3,194.00 |
10 Grams | AED 3,992.50 |
100 Grams | AED 39,925.00 |
1000 Grams | AED 399,250.00 |
سعر الذهب في الامارات خلال العشرة أيام الماضية
Date | 24K Gold Rate | Change (%) |
---|---|---|
17 Apr 2025 | AED 399.25 | - |
15 Apr 2025 | AED 387.00 | -3.07% |
14 Apr 2025 | AED 386.00 | -0.26% |
13 Apr 2025 | AED 390.00 | +1.04% |
12 Apr 2025 | AED 390.00 | +0.00% |
11 Apr 2025 | AED 387.25 | -0.71% |
10 Apr 2025 | AED 379.25 | -2.07% |
09 Apr 2025 | AED 359.75 | -5.14% |
08 Apr 2025 | AED 363.25 | +0.97% |
04 Apr 2025 | AED 365.25 | +0.55% |
رسم بياني لسعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة (30 يومًا)
Checkout: “Gold Rate In Dubai“